สถาบันการจัดการงานบุคคล
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ HR Accreditation ในระดับ Professional Human Resource (PHR) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554
ลำดับที่ |
เลขประจำตัว |
ชื่อ - นามสกุล |
| 1 | 541005 | นางสาว ตวงณัฐยา อินโท |
| 2 | 541007 | นางสาว สุนทรีย์ จันทร์เงิน |
| 3 | 541008 | นางสาว ฐิติมา บูรณวัฒน์ |
| 4 | 541010 | นาย ศักดิ์สิทธิ์ เลิศหัสดีรัตน์ |
| 5 | 541014 | นาง พิชชาพร พัฒนไพสิฐ |
| 6 | 541016 | นางสาว ลัดดา พยมธน |
| 7 | 541018 | นางสาว สุขุมาล ดำขำ |
| 8 | 541026 | นาง ธนัญญา ศิริทัศนกุล |
| 9 | 541032 | นางสาว ระวิวรรณ คุ้มทองมาก |
| 10 | 541034 | นางสาว งามเนตร ทิพยทัศน์ |
| 11 | 541035 | นาง สุวรรณา สังขาว |
| 12 | 541037 | นาย ชัชวาล ทัตศิวัช |
| 13 | 541038 | นาย สมิต สัมปัตตะวนิช |
| 14 | 541042 | นางสาว กนกพร ไล่กสิกรรม |
| 15 | 541052 | นาย ทศพล อมรพิชญ์ปรัชญา |
| 16 | 541055 | นางสาว กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่ |
| 17 | 541058 | นาย เกรียงไกร อยู่ยืน |
| 18 | 541059 | นาย ธีระยุทธ ตันพัฒน์อนันต์ |
| 19 | 541065 | นาย สุชาติ ดวงพลอย |
| 20 | 541066 | นาง สุวรรณา สดชื่นจิต |
| 21 | 541067 | นาย สกลชัย เรืองพลรณชัย |
| 22 | 541068 | นาย ศักดิ์วัฒนา โรจประดิษฐ |
| 23 | 541073 | นาย สุมน จักษ์เมธา |
| 24 | 541074 | นางสาว สุวิมล สุริยบรรเจิด |
| 25 | 541075 | นางสาว อนิญชนา หอรัตนชัย |
| 26 | 541079 | นางสาว กษมาพร เตียนสายอ๋อ |
| 27 | 541080 | นาย พงศธร เอื้อมงคลชัย |
| 28 | 541082 | นาย ชาคริต ประเสริฐช่วง |

